産品(pǐn)目(mù)錄
相關(guān)文章(zhāng)
品牌 | 富(fù)克斯/fks | 産(chǎn)地 | 國(guó)産 |
---|
v8高速重型加(jiā)工中(zhōng)心主要技術參(cān)數:
行(háng)程x軸(zhóu) : | 800mm |
y軸(zhóu): | 500mm |
z軸: | 500mm |
主軸(zhóu)端(duān)面(miàn)至工(gōng)作臺(tái)面距離: | 150-650mm |
主軸中(zhōng)心至主柱(zhù)導軌(guǐ)面距(jù)離: | 550mm |
工作臺面尺寸 | 1000×500mm |
承(chéng)重 | 400kg |
t型(xíng)槽(cáo)寬(kuān)度(dù) | 18 |
t型槽數(shù)量 | 5 |
錐度規格 | bt40/φ120 |
皮(pí)帶式(shì)主軸轉速(sù)(直聯式) | 8000(12000)rpm |
主軸電(diàn)機 | 7.5kw |
x、y軸快速(sù)移動(dòng)速率 | 48000mm |
z軸快速移(yí)動速(sù)率 | 48000mm |
切削進給速率 | 1-10000mm/min |
定(dìng)位精度 | ±0.008mm |
重(zhòng)複定位精度 | ±0.003/300mm |
x/y/z軸交流(liú)伺服電機 | 11/11/20n.m |
數控系統(tǒng) | fanuc 0i-mater-md |
圓盤式刀(dāo)庫 | bt40-24t |
機(jī)床外形尺(chǐ)寸 | 2750×2300×2300mm |
機(jī)床淨重約(yuē) | 4500kg |
以上(shàng)參數,在設計過程中可能(néng)會有(yǒu)調整,如有改動(dòng),另行溝通(tōng)。
下(xià)一篇(piān):hv1160高速(sù)加工(gōng)中心
掃一(yī)掃 微(wēi)信咨(zī)詢
©2023 山東富(fù)克斯(sī)精密機(jī)床(chuáng)有限(xiàn)公司 版權所有 備案(àn)号: 技(jì)術支(zhī)持(chí):機床(chuáng)商務網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸
微信(xìn)掃一掃