簡要描(miáo)述:ck6180x3000重型數控(kòng)車床
床身(shēn)最(zuì)大回轉直徑(jìng)mmφb00
托闆上最大回(huí)轉直徑mmφ450
最大加(jiā)工長度mm1000/1500/2000/3000
主軸傳(chuán)動形式四(sì)檔
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速級(jí)數檔(dàng)内無極
主(zhǔ)軸(zhóu)轉速r/min30-84/53-150/125-350/300-835
主軸頭形式(shì)d11
主軸(zhóu)孔(kǒng)前端錐(zhuī)度公制(zhì)1201:20
主軸通(tōng)孔(kǒng)直徑mm105
品牌 | 富(fù)克斯(sī)/fks | 産地(dì) | 國産 |
---|---|---|---|
控制(zhì)形式 | 數控(kòng) |
技術參數(shù):
主要技術(shù)參數 | 單位(wèi) | ck6180 |
床身最大回轉直徑(jìng) | mm | φb00 |
托闆(pǎn)上最大回(huí)轉直徑 | mm | φ450 |
最(zuì)大加(jiā)工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主(zhǔ)軸傳(chuán)動形式 | 四檔 | |
主軸轉速級數 | 檔内無(wú)極 | |
主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | d11 | |
主軸孔前端錐(zhuī)度 | 公制(zhì)1201:20 | |
主(zhǔ)軸通(tōng)孔直徑 | mm | 105 |
主電機(jī)功率(lǜ) | kw | 11 |
x/z軸定(dìng)位精度(dù) | mm | 0.025/0.03 |
x/z軸重複(fú)定位(wèi)精度(dù) | mm | 0.01/0.015 |
工(gōng)件(jiàn)加工(gōng)精度(dù) | it6-it7 | |
工件表面(miàn)粗糙度(dù) | ra1.6 | |
x快(kuài)移速(sù)度 | mm/min | 4000 |
z快(kuài)移速度 | mm/min | 6000 |
尾(wěi)座套簡直(zhí)徑 | mm | 100 |
尾(wěi)座套筒(tǒng)内孔錐度 | mt6 | |
座套簡(jiǎn)移動量 | mm | 250 |
刀架(jià)形(xíng)式 | 電(diàn)動立(lì)式四(sì)工位(wèi)刀架 | |
滾珠絲杠(gàng)直徑*螺距 | mm | x30*06 z:50*10 |
刀方(fāng)尺寸 | mm | 32/32 |
機(jī)床外形(xíng)尺寸 | mm | 3500/4000/4500/5500*1900*1900 |
機床重量(liàng) | kg | 4200/4500/5200/6200 |
上一(yī)篇:ck6150x2000富(fù)克斯(sī)車床
下一(yī)篇:6180x2000數控車床價格
掃一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2023 山東富(fù)克(kè)斯精(jīng)密機床有限公(gōng)司 版權所(suǒ)有 備(bèi)案号: 技(jì)術支持(chí):機床商務網 sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:30157 管理登(dēng)陸
微(wēi)信掃一(yī)掃