相關(guān)文章
品牌 | 富(fù)克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|
VMC855立式加工中心主要技術參數(shù):
行程X軸 : | 800mm |
Y軸: | 550mm |
Z軸: | 550mm |
主軸端(duān)面至工作臺面距離: | 120-670mm |
主軸中心至主柱(zhù)導(dǎo)軌面距離: | 595mm |
工作(zuò)臺面尺寸 | 1000×550mm |
承重(zhòng) | 500kg |
T型槽寬度 | 18 |
T型槽數量 | 5 |
錐度規格 | BT40/φ150 |
皮帶式主軸轉速(直聯式(shì)) | 8000(12000)rpm |
主軸電機 | 7.5kw |
X、Y軸快速(sù)移動速率 | 48000mm |
Z軸快速移動速率 | 48000mm |
切削進給速(sù)率 | 1-10000mm/min |
定位精(jīng)度 | ±0.008mm |
重複定位精度 | ±0.003/300mm |
X/Y/Z軸交流伺服電機 | 11/11/20N.m |
數控系統 | FANUC 0i-mater-MD |
圓盤式刀庫(kù) | BT40-24T |
機床外形尺寸 | 2750×2300×2300mm |
機床淨重(zhòng)約 | 5500Kg |
以上參數,在設計過程(chéng)中可能會有調整(zhěng),如有改動,另行溝(gōu)通。
掃一掃 微信咨詢
©2023 山東富克(kè)斯精密(mì)機(jī)床有限公司 版權所有 備(bèi)案号: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸