相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
技術參數:
主要技術參數 | 單位(wèi) | CK6150 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ500 |
拖扳上最大回(huí)轉直(zhí)徑 | mm | φ300 |
最大加工長度(dù) | mm | 750/1000/1500/2000 |
最大(dà)行程X/Z | mm | X:300 Z:750/1000/1500/2000 |
主(zhǔ)傳動形式 | 三檔(擋内(nèi)變(biàn)頻) | |
主軸轉速級數(shù) | 無級 | |
主軸轉連範圍 | 50-500/300-1100/600-1800 | |
主軸端部形式 | A2-8 | |
主軸(zhóu)通孔直徑(jìng) | mm | B2/105/130 |
主軸孔前端錐度 | MT6 | |
主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | 2506/4008 | |
進給電機扭矩X/Z | 5.5/7.5 | |
快移速(sù)度X/Z | X:6 Z:8 | |
重複定(dìng)位精(jīng)度(/Z) | ±0.005 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表(biǎo)面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套簡直徑 | mm | 75 |
尾座(zuò)套商行(háng)程 | mm | 140 |
尾(wěi)座套簡錐度 | MT5 | |
刀(dāo)架形式 | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | 25x25 | |
導軌形式 | 單山(shān)+平(píng)軌 | |
總電源容量 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 2500x1500x1690 |
機床重量(liàng) | Kg | 2000 |
下一(yī)篇:CK6150X1500數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2023 山東富克斯精密機床(chuáng)有限公司 版權所有 備(bèi)案(àn)号: 技(jì)術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸
微信掃一掃