品牌 | 富(fù)克斯/fks | 産(chǎn)地(dì) | 國産(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形(xíng)式 | 數控 |
ck61100x2000數控(kòng)車床采用(yòng)鑲鋼導軌(guǐ),精度(dù)保持(chí)的(de)時間長(zhǎng),價格較(jiào)高、控制系統的壽命較長,滑(huá)動(dòng)導軌耐(nài)磨性(xìng)好。
技術參(cān)數:
主要(yào)技術參數 | 單位 | ck61100 |
床(chuáng)身最大回轉(zhuǎn)直(zhí)徑 | mm | φ1000 |
托(tuō)闆上(shàng)最大(dà)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 |
最大加工(gōng)長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸傳動(dòng)形式(shì) | 四檔(dàng) | |
主軸(zhóu)轉速級(jí)數(shù) | 檔内(nèi)無極(jí) | |
主軸轉速(sù) | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭(tóu)形式 | d11 | |
主(zhǔ)軸孔前(qián)端(duān)錐度 | 公制120 1:20 | |
主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | 105 |
主(zhǔ)電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 11 |
x/z軸(zhóu)定位(wèi)精度(dù) | mm | 0.025/0.03 |
x/z軸重複(fú)定(dìng)位精(jīng)度 | mm | 0.01/0.015 |
工(gōng)件加工精度 | it6-it7 | |
工件表面粗糙度 | ra1.6 | |
x快移速度 | mm/min | 4000 |
z快移(yí)速(sù)度 | mm/min | 6000 |
尾座(zuò)套(tào)簡(jiǎn)直徑(jìng) | mm | 100 |
尾座(zuò)套筒(tǒng)内孔錐度 | mt6 | |
座套簡(jiǎn)移動量(liàng) | mm | 250 |
刀架形式(shì) | 電動4工位問選卧式(shì)6工位) | |
滾珠絲杠(gàng)直徑*螺距 | mm | x:30*06 z:50*10 |
刀方(fāng)尺寸 | mm | 40x40 |
機(jī)床(chuáng)外形(xíng)尺寸(cùn) | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
機(jī)床(chuáng)重量 | kg | 4800/5600/6700 |
掃(sǎo)一掃 微(wēi)信咨詢
©2023 山東富克斯精密(mì)機床(chuáng)有限公司(sī) 版權所有 備案(àn)号: 技(jì)術支(zhī)持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:30157 管(guǎn)理登陸(lù)
微信(xìn)掃一掃