産品目錄
品牌 | 富克(kè)斯/FKS | 産(chǎn)地 | 國(guó)産 |
---|
HV1160高速加工中心主(zhǔ)要技術參(cān)數:
行程X軸 : | 1100mm |
Y軸: | 600mm |
Z軸: | 600mm |
主軸(zhóu)端面至工作臺面距離: | 120-720mm |
主軸中心(xīn)至主柱導軌面距(jù)離: | 650mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 1200×600mm |
承重 | 800kg |
T型槽寬度 | 18 |
T型槽數量 | 5 |
錐(zhuī)度規格 | BT40 |
皮帶式主軸轉速(直聯式) | 8000(12000)rpm |
主軸電機(jī) | 11kw |
X、Y軸快速移動速率(lǜ) | 36000mm |
Z軸快速移動速(sù)率 | 36000mm |
切(qiē)削進給速率 | 1-10000mm/min |
定位精度 | 0.01mm |
重複定位精度 | 0.005/300mm |
X/Y/Z軸交流伺服(fú)電機 | 20/20/20N.m |
數控系統 | FANUC 0i-mater-MD |
圓盤式刀庫 | BT40-24T |
機床外形尺寸 | 3300×2550×2800mm |
機(jī)床(chuáng)淨重約 | 7500Kg |
以上參數,在設(shè)計過程中可能會有調整,如有改動(dòng),另行溝通。
上一篇:V8高速重型加工中心
掃一掃 微(wēi)信咨詢
©2023 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備(bèi)案号: 技術支持:機(jī)床商務網 Sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:30157 管理登陸